监督抽检不合格产品及其标示生产经营企业名单 | ||||||||||
序号 | 受检企业所在市 | 产品名称 | 受检企业名称 | 受检企业地址 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 |
1 | 滨州 | 芝麻酱 | 无棣县郎氏食用油有限公司 | 滨州市无棣县西城开发区广源街9号 | 无棣县郎氏食用油有限公司 | 滨州市无棣县西城开发区广源街9号 | 350克/瓶 | 郞氏 | 2014/8/10 | 大肠菌群 |
2 | 滨州 | 金点儿雪糕 | 马山子镇正一冷食批发部 | 滨州市北海新区马山子镇田庄子村 | 唐山市奥克福食品有限公司 | 高新区南开道南侧 | 80g/盒 | 奥克 | 2014-08-01 | 大肠菌群(MPN/100g) |
3 | 滨州 | 奶提子雪糕 | 滨州银座商城有限公司邹平分公司 | 滨州市邹平县黄山二路8号 | 山东美伦食品有限公司 | 淄博高新技术产业开发区万杰路89号 | 75g/包 | 美伦 | 2014-07-01 | 大肠菌群(MPN/100g) |
4 | 滨州 | 奶油冰棍 | 滨州银座商城有限公司邹平分公司 | 滨州市邹平县黄山二路8号 | 山东美伦食品有限公司 | 淄博高新技术产业开发区万杰路89号 | 75g/包 | 美伦 | 2014-06-21 | 大肠菌群(MPN/100g) |
5 | 滨州 | 油饼 | 阳信县信镇牌坊羊肉莊二店 | 滨州市阳信县阳城五路 | 阳信县信镇牌坊羊肉莊二店 | 滨州市阳信县阳城五路 | 散装 | / | 2014/8/14 | 铝 |
6 | 滨州 | 豆角 | 李付森经营户 | 泰康路 | 金辉蔬菜店 | 马山子镇港城路 | / | / | 2014-08-14 | 克百威 |
7 | 滨州 | 芹菜 | 邹平县鲁中餐饮有限公司 | 清河一路622号 | 位桥村农贸市场 | / | 散装 | / | 2014-08-14 | 克百威 |
8 | 滨州 | 糙米锅巴 | 滨州市味佳乐食品有限责任公司 | 滨北镇开发区永莘路113号 | 滨州市味佳乐食品有限责任公司 | 滨北镇开发区永莘路113号 | 103克/袋 | / | 2014/8/26 | 大肠菌群(MPN/100g) |
9 | 滨州 | 露酒 | 山东惠民力洁生物科技有限公司 | 滨州市惠民县城勃李东路西侧 | 山东惠民力洁生物科技有限公司 | 滨州市惠民县城勃李东路西侧 | 500mL/瓶 | 力康 | 2014/4/10 | 酒精度(%vol) |
10 | 滨州 | 宫廷乳瓜 | 山东武定府酿造有限公司 | 滨州市惠民区武定府路468号 | 山东武定府酿造有限公司 | 滨州市惠民区武定府路468号 | 248g/瓶 | 武定府 | 2014/8/2 | 乙酰磺胺酸钾 |
11 | 滨州 | 油泡莴苣 | 山东省惠民县武圣府酱园有限公司 | 滨州市惠民区何坊乡天济路东侧 | 山东省惠民县武圣府酱园有限公司 | 滨州市惠民区何坊乡天济路东侧 | / | 武圣府 | 2014/9/2 | 苯甲酸 |
对羟基苯甲酸酯类 | ||||||||||
12 | 滨州 | 精品红油酱菜 | 山东省博兴县巧兄弟食品有限公司 | 滨州市博兴县庞家镇政府向北一公里 | 山东省博兴县巧兄弟食品有限公司 | 滨州市博兴县庞家镇政府向北一公里 | 5kg/箱 | 巧兄弟 | 2014/8/22 | 苯甲酸 |
13 | 德州 | 香菜叶(调味品) | 乐陵市云大食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 乐陵市云大食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 5000g/袋 | / | 2014/7/6 | 总灰分 |
14 | 德州 | 包子饺子料调味品 | 乐陵市华畅调味食品有限公司 | 德州市乐陵市杨安镇三岔口 | 乐陵市华畅调味食品有限公司 | 德州市乐陵市杨安镇三岔口 | 30g/袋 | 华畅 | 2014/8/10 | 总灰分 |
15 | 德州 | 海虾肉酱 | 乐陵市神厨调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 乐陵市神厨调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 190g/瓶 | 刘氏神厨 | 2014/8/5 | 菌落总数 |
16 | 德州 | 五香粉 | 乐陵市民乐调味品加工厂 | 德州市乐陵市杨安镇苗家村 | 乐陵市民乐调味品加工厂 | 德州市乐陵市杨安镇苗家村 | 35g/袋 | 贺彩 | 2014/8/10 | 总灰分 |
17 | 德州 | 烧烤料 | 乐陵市永兴和食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇三岔口 | 乐陵市永兴和食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇三岔口 | 30g/袋 | 永兴和 | 2014/8/11 | 总灰分 |
18 | 德州 | 黑鱼 | 德州市东滶豪庭酒店管理有限公司 | 德州市经济开发区晶华路368号 | 齐鲁三八路市场 | 德州市三八路 | 散装 | / | 2014/8/29 | 3-氨基-2-恶唑酮(呋 喃唑酮代谢物), μg/kg |
5-吗啉甲基-3-氨基,μg/kg | ||||||||||
19 | 德州 | 鲤鱼 | 临邑县新世纪快餐店 | 德州市临邑县城区瑞园路北段路西 | 宏起肉店 | 临邑县瑞园路 | 散装 | / | 2014/8/27 | 孔雀石绿 (含隐性孔雀石绿),μg/kg |
20 | 德州 | 草鱼 | 临邑县迎瑞水饺城 | 德州市临邑县永兴大街173号 | 临沂兴隆街市场 | 临邑兴隆街 | 散装 | / | 2014/8/27 | (呋喃它酮代谢物),μg/kg |
21 | 德州 | 鲤鱼 | 临邑县宏泰家常菜馆 | 德州市临邑县瑞园路财税家园沿街1号 | 临邑便民市场 | 临邑县南首北街 | 散装 | / | 2014/8/27 | 3-氨基-2-恶唑酮(呋喃唑酮代谢物)μg/kg |
22 | 德州 | 老冰棍(雪糕) | 乐陵市金麒超市 | 德州市乐陵市枣城北大街 | 济南群康食品有限公司 | 济南市历城区大桥路6号 | 75g/袋 | 群康 | 2014-08-05 | 大肠菌群(MPN/100g) |
23 | 德州 | 星期八趣味巧克力脆皮雪糕 | 乐陵市金麒超市 | 德州市乐陵市枣城北大街 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 成武县成武镇郑河村南 | 58g/袋 | 鑫盛源 | 2014-07-18 | 大肠菌群(MPN/100g) |
24 | 德州 | 烤地瓜棒冰 | 宁津县相衙镇家家乐超市 | 德州市宁津县相衙镇街 | 济南圣水冷食有限公司 | 济南经十东路埠村煤矿二号井 | 70g/袋 | 聖井 | 2014-07-28 | 大肠菌群(MPN/100g) |
25 | 德州 | 群康豆排(绿豆味雪糕) | 宁津县百佳乐商城 | 德州市宁津县县城西环路南首 | 济南群康食品有限公司 | 济南市历城区大桥路6号 | 150g/袋 | 群康 | 2014-08-07 | 大肠菌群(MPN/100g) |
26 | 德州 | 黄瓜 | 乐陵市龙悦生态观光园餐饮有限公司 | 乐陵市云红街道办事处闫家村 | 乐陵蔬菜批发市场 | 文昌路 | 散装 | / | 2014-08-13 | 多菌灵 |
27 | 德州 | 给力卷(膨化食品) | 夏津县锦福祥食品有限公司 | 东李官屯镇工业园 | 夏津县锦福祥食品有限公司 | 东李官屯镇工业园 | / | 紧福祥 | 2014/8/25 | 大肠菌群(MPN/100g) |
28 | 德州 | 粗粮锅巴 | 临邑县丰盛食品厂 | 临盘镇原张寨乡政府院内 | 临邑县丰盛食品厂 | 临盘镇原张寨乡政府院内 | 112克/袋 | 鲁锦 | 2014/8/23 | 菌落总数(cfu/g) |
29 | 德州 | 锅巴(油炸型膨化食品) | 陵县昶乐食品厂 | 神头镇房家村 | 陵县昶乐食品厂 | 神头镇房家村 | 120克/袋 | 昶乐 | 2014/7/22 | 菌落总数(cfu/g) |
大肠菌群(MPN/100g) | ||||||||||
30 | 德州 | 膨化食品(鱼多多) | 夏津县聚萃源食品有限公司 | 东李镇开发区 | 夏津县聚萃源食品有限公司 | 东李镇开发区 | / | 聚萃源 | 2014/8/28 | 甜蜜素(g/kg) |
铝(mg/kg) | ||||||||||
菌落总数(cfu/g) | ||||||||||
31 | 德州 | 香香锅巴(油炸型膨化食品) | 陵县燕鲁食品厂 | 经济开发区刘彦龙村 | 陵县燕鲁食品厂 | 经济开发区刘彦龙村 | 55克/袋 | 老焦 | 2014/8/20 | 大肠菌群(MPN/100g) |
32 | 德州 | 香辣金丝 | 齐河县酱香园食品有限公司 | 齐河县宣章屯镇宋庄村 | 齐河县酱香园食品有限公司 | 齐河县宣章屯镇宋庄村 | 128g/袋 | 酱来香 | 2014/8/28 | 苯甲酸 |
33 | 德州 | 多宝鱼 | 临邑县临盘大和之都青岛海鲜馆 | 德州市临邑县临盘采油厂供水供热大队东邻 | 临邑集贸市场 | 临盘西安路 | 散装 | / | 2014/8/27 | 3-氨基-2-恶唑酮(呋喃唑酮代谢物)μg/kg |
34 | 菏泽 | 芝麻酱 | 菏泽市牡丹区曹家坊油脂有限公司 | 菏泽市牡丹区黄堽镇工业园区南王庄村南 | 菏泽市牡丹区曹家坊油脂有限公司 | 菏泽市牡丹区黄堽镇工业园区南王庄村南 | 260ml/瓶 | 曹家坊 | 2014/8/9 | 大肠菌群 |
35 | 菏泽 | 李六麻汁(芝麻酱) | 山东成武李六香油有限公司 | 菏泽市成武县伯乐大街东段路南中医院东临 | 山东成武李六香油有限公司 | 菏泽市成武县伯乐大街东段路南中医院东临 | 220克/瓶 | 李六 | 2014/8/10 | 大肠菌群 |
36 | 菏泽 | 小布丁雪糕 | 曹县鲁牛乳业有限公司 | 曹县青岛北路工业园区 | 曹县鲁牛乳业有限公司 | 曹县青岛北路工业园区 | 48g/支 | 蒙德利 | 2014/7/1 | 蛋白质;菌落总数 |
37 | 菏泽 | 黑米面馒头 | 定陶县天元大酒店 | 菏泽市定陶县苑阳路北段路东 | / | / | 散装 | / | 2014/8/13 | 甜蜜素 |
38 | 菏泽 | 油菜 | 曹县曹城办事处翠峰苑火锅湘江路店 | 湘西路中段磐石医院西邻 | / | / | / | / | 2014-08-14 | 毒死蜱 |
39 | 菏泽 | 菠菜 | 曹县鱼味餐饮有限公司 | 曹县青岛路中段路东 | / | / | / | / | 2014-08-14 | 毒死蜱 |
40 | 菏泽 | 菠菜 | 郓城县东粟苑王记粥铺 | 东门街南段路西 | / | / | / | / | 2014-08-11 | 氯氰菊酯 |
41 | 菏泽 | 油菜 | 郓城县东方明珠商务酒店 | 金河路东段路南 | / | / | / | / | 2014-08-11 | 克百威 |
42 | 菏泽 | 油菜 | 郓城县新丰大酒店 | 金河路东段178号 | / | / | / | / | 2014-08-11 | 克百威 |
43 | 菏泽 | 雪米饼 | 山东升升食品有限公司 | 陆圈镇东丰路路南 | 山东升升食品有限公司 | 陆圈镇东丰路路南 | 12克/袋 | 达香奇 | 2014/9/2 | 大肠菌群(MPN/100g) |
44 | 菏泽 | 成武酱大头 | 山东鸿方缘食品有限公司 | 菏泽市成武县西郊五岔路口西鸿方缘路南首 | 山东鸿方缘食品有限公司 | 菏泽市成武县西郊五岔路口西鸿方缘路南首 | 320g/袋 | 鸿方缘 | 2014/2/24 | 对羟基苯甲酸酯类 |
45 | 菏泽 | 麦香鸡柳 | 鄄城县上可佳食品有限公司 | 大埝乡家斜李庄西 | 鄄城县上可佳食品有限公司 | 大埝乡家斜李庄西 | / | 上可佳 | 2014/9/1 | 甜蜜素(g/kg) |
糖精钠(g/kg) | ||||||||||
46 | 菏泽 | 骨肉相连 | 菏泽市胜达冷冻食品有限公司 | 安兴供销社 | 菏泽市胜达冷冻食品有限公司 | 安兴供销社 | 400克/袋 | 胜发 | 2014/8/12 | 过氧化值 |
47 | 菏泽 | 黑鱼 | 成武县茅庐印象饭店 | 菏泽市成武县永顺路南段路东 | / | / | / | / | 2014/8/29 | 3-氨基-2-恶唑酮(呋喃唑酮代谢物)μg/kg |
48 | 菏泽 | 黑鱼 | 东明百岁鱼火锅店 | 菏泽市东明县五四路东段96号 | / | / | / | / | 2014/8/30 | 3-氨基-2-恶唑酮(呋喃唑酮代谢物)μg/kg |
49 | 菏泽 | 鲤鱼 | 鄄城县鼎盛川味浓餐厅 | 菏泽市鄄城县建设路东段路南卫生局东临 | / | / | / | / | 2014/9/1 | 孔雀石绿 (含隐性孔雀石绿),μg/kg |
50 | 菏泽 | 鲈鱼 | 单县禾润馅饼店 | 菏泽市单县文化路巴黎城路东 | / | / | / | / | 2014/8/28 | 孔雀石绿 (含隐性孔雀石绿),μg/kg |
51 | 菏泽 | 鲤鱼 | 鄄城县城南往事餐馆 | 菏泽市鄄城鄄二路南段路东 | / | / | / | / | 2014/9/1 | 孔雀石绿 (含隐性孔雀石绿),μg/kg |
52 | 济南 | 华鲁花生酱 | 济南华鲁食品有限公司 | 济南市历城区柳埠镇柳西村 | 济南华鲁食品有限公司 | 济南市历城区柳埠镇柳西村 | 500g/瓶 | 华鲁 | 2014/8/10 | 大肠菌群 |
53 | 济南 | 荣鼎芝麻酱 | 济南荣鼎香油开发营销有限公司 | 济南市槐荫区济西生活区东西街北侧 | 济南荣鼎香油开发营销有限公司 | 济南市槐荫区济西生活区东西街北侧 | 350g/瓶 | 荣鼎 | 2014/8/2 | 大肠菌群 |
54 | 济南 | 花生酱 | 济南芝麻开花食品有限公司 | 济南市历城区五舍人镇烈士山北路7号 | 济南芝麻开花食品有限公司 | 济南市历城区五舍人镇烈士山北路7号 | 358g/瓶 | 齐鲁兴家 | 2014/8/8 | 大肠菌群 |
55 | 济南 | 芝麻酱 | 章丘市东健食品有限公司 | 章丘市刁镇刁西村 | 章丘市东健食品有限公司 | 章丘市刁镇刁西村 | 450g/瓶 | 刁镇 | 2014/8/1 | 大肠菌群 |
56 | 济南 | 玫瑰干花蕾 | 济南翠河玫瑰制品有限责任公司 | 济南市平阴县水利水务局 | 济南翠河玫瑰制品有限责任公司 | 济南市平阴县水利水务局 | 100g/袋 | 翠河 | 2014/7/22 | 大肠菌群,个/100g |
57 | 济南 | 麻汁王冰棍 | 平阴县祥胜雪糕批发部 | 济南市平阴县黄河路中段路西 | 泰安市泰山区天祥冷饮食品厂 | 泰安市省庄镇泰新路 | 80g/袋 | 天泰矿院 | 2014-06-10 | 大肠菌群(MPN/100g) |
58 | 济南 | 红豆炼乳雪糕 | 商河县希军雪糕水产门市部 | 济南市商河县郑路镇黄岭村 | 淄博孙氏食品有限公司 | 淄博市淄州区立交桥西300米路北 | 80g/盒 | 孙氏 | 2014-06-30 | 大肠菌群(MPN/100g) |
59 | 济南 | 配制酒(玫瑰露酒) | 平阴香海玫瑰酒有限公司 | 济南市平阴县孝直镇前洼村南 | 平阴香海玫瑰酒有限公司 | 济南市平阴县孝直镇前洼村南 | 500mL/瓶 | 香海玫瑰 | 2013/6/5 | 酒精度(%vol) |
总糖(以葡萄糖计)(g/L) | ||||||||||
60 | 济南 | 油炸休闲小点心(蛋蛋片) | 济南维特雪人食品有限公司 | 美里湖办事处新沙工业园五区32号 | 济南维特雪人食品有限公司 | 美里湖办事处新沙工业园五区32号 | / | 维特雪人 | 2014/8/23 | 甜蜜素(g/kg) |
铝(mg/kg) | ||||||||||
61 | 济南 | 酷磕瓜子 | 济阳县大爱食品商店 | 济南市济阳县纬一路雅居园六31号楼东邻 | 济南重棒食品有限公司 | 济南济北开发区龙海路62号 | 500g/包 | 酷磕 | 2014/7/21 | 过氧化值g/100g |
62 | 济南 | 酒鬼花生(油炸) | 章丘市明水广礼百货商店 | 济南市章丘市明水明珠小区 | 郯城县祥纳食品有限公司 | 郯城县马头镇西爱国村 | 400g/袋 | 粒香斋 | 2014/8/23 | 标签 |
63 | 济南 | 原味酸奶(奶制品) | 济南市长清区牛来了鲜奶吧 | 济南市长清区龙泉街中段路南 | 济南市长清区牛来了鲜奶吧 | 济南市长清区龙泉街中段路南 | 120g/盒 | / | 2014/9/3 | 大肠菌群,CFU/mL |
64 | 济南 | 水产品(草鱼) | 济南历下万亩田粗菜馆 | 济南市历下区浆水泉路13号 | 济南历下万亩田粗菜馆 | 浆水泉路13号 | 1.5斤/条 | / | 2014-08-27(加工日期) | 呋喃唑酮代谢物,μg/kg |
65 | 济南 | 多宝鱼 | 山东舜和国际酒店有限公司 | 济南市槐荫区段北乡经十路26008号 | 济南鱼王活现行 | 济南市光明街海鲜大市场 | 1kg/条 | / | 2014-09-03(购进日期) | 呋喃西林代谢物,μg/kg |
66 | 济宁 | 冰棍 | 山东天泉食品有限公司 | 山东省微山县韩庄镇工业园区 | 山东天泉食品有限公司 | 山东省微山县韩庄镇工业园区 | 58g/支 | 天泉 | 2014/5/7 | 菌落总数 |
67 | 济宁 | 老冰棍 | 济宁市南泊玩食品有限公司 | 嘉祥县职业中专西500米 | 济宁市南泊玩食品有限公司 | 嘉祥县职业中专西500米 | 65g/支 | 南泊玩 | 2014/7/26 | 菌落总数 |
68 | 济宁 | 老冰棍 | 梁山县冰飞超市 | 济宁市梁山县水泊商场宾馆北100米 | 山东鲁冰花冷冻食品有限公司 | 山东省东明县黄河路南段东侧 | 65g/袋 | 东鲁 | 2014-07-24 | 大肠菌群(MPN/100g) |
69 | 济宁 | 群康冰点 | 微山县阳光冷食城 | 济宁市微山县夏镇 | 济南群康食品有限公司 | 济南市历城区大桥路6号 | 136g/支 | 群康 | 2014-07-20 | 大肠菌群(MPN/100g) |
70 | 济宁 | 香茶雪糕 | 微山县夏镇百乐商店 | 济宁市微山县夏镇 | 山东华英食品有限公司 | 菏泽开发区 | 68g/支 | 华英食品 | 2014-07-25 | 大肠菌群(MPN/100g) |
71 | 济宁 | 信阳毛尖 | 梁山三利众福经贸有限公司分公司 | 济宁市梁山县寿铺镇 | 河南省信阳市建设茶叶精制厂 | 河南省信阳市 | 250g/袋 | 双潭 | 2014/6/16 | 三氯杀螨醇,mg/kg |
72 | 济宁 | 信阳毛尖 | 嘉祥联华超市有限公司唐宁街店 | 济宁市嘉祥县中心街13号唐宁街负一层 | 皖羌湖市东方茶业有限公司 | 安徽皖羌湖数三山区国际茶叶城甲2-1.2号 | 100g/袋 | 天方御井 | 2014/7/24 | 三氯杀螨醇,mg/kg |
73 | 济宁 | 自制面制品(花卷) | 嘉祥县渔乡园饭店 | 济宁市嘉祥县洪山路西(山水家园东门) | / | / | / | / | 2014/8/12 | 铝 |
74 | 济宁 | 韭菜 | 嘉祥县城区美食秀酒店 | 嘉祥县城区迎风路 | / | / | 散装 | / | 2014-08-12 | 克百威 |
75 | 济宁 | 茄子 | 微山县金江饭庄 | 微山县夏镇商业街南首 | / | / | 散装 | / | 2014-08-12 | 氧乐果 |
76 | 济宁 | 松花蛋 | 微山县华建湖产食品加工厂 | 济宁市微山县夏镇后洛房村 | 微山县华建湖产食品加工厂 | 济宁市微山县夏镇后洛房村 | 336g/盒 | 莲叶 | 2014/8/6 | 铅 |
77 | 济宁 | 松花蛋 | 微山县永甲湖产食品有限公司 | 济宁市微山县夏镇104国道薛河桥北 | 微山县永甲湖产食品有限公司 | 济宁市微山县夏镇104国道薛河桥北 | 330g/盒 | 永甲 | 2014/9/3 | 铅 |
78 | 济宁 | 好日子红葡萄露酒 | 泗水县通兴葡萄酒厂 | 济宁市泗水县济河办大宇工业园 | 泗水县通兴葡萄酒厂 | 泗水县济河办大宇工业园 | 740mL/瓶 | 通鑫 | 2014/8/2 | 总糖(以葡萄糖计) (g/L) |
79 | 济宁 | 喜庆宴葡萄露酒 | 泗水县宏福源葡萄酒厂(普通合伙) | 济宁市泗水县济河办南尚舒村 | 泗水县宏福源葡萄酒厂 | 泗水县济河办南尚舒村 | 750mL/瓶 | 运佳 | 2014-09-01(未标生产/加工/购进日期类型) | 总糖(以葡萄糖计)(g/L) |
80 | 济宁 | 葡萄露酒 | 山东泗水新生源酒业有限公司 | 济宁市泗水县泗河办鲍东庄村 | 山东泗水新生源酒业有限公司 | 泗水县泗河办鲍东庄村 | 750mL/瓶 | / | 2014/7/28 | 总糖(以葡萄糖计) (g/L) |
81 | 济宁 | 新风葡萄露酒 | 泗水县新风葡萄酒厂(普通合伙) | 济宁市泗水县济河办南尚舒村 | 泗水县新风葡萄酒厂 | 泗水县济河办南尚舒村 | 750mL/瓶 | 新风 | 2014/9/1 | 总糖(以葡萄糖计) (g/L) |
82 | 济宁 | 口福一级大豆油 | 汶上县联民超市有限公司 | 济宁市汶上县 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 经济技术开发区黄海大道东路1号 | 1.8升/桶 | 口福 | 2014/4/25 | 酸价 |
83 | 济宁 | 鲤鱼 | 济宁高新区钱记大骨头酒店 | 济宁市高新区柳行 | / | / | 散装 | / | 2014/9/3 | 3-氨基-2-恶唑酮(呋喃唑酮代谢物),μg/kg |
84 | 济宁 | 草鱼 | 济宁市叁叁餐饮有限公司 | 济宁市高新区流河镇 | / | / | 散装 | / | 2014/9/2 | 孔雀石绿(含隐性孔雀石绿),μg/kg |
85 | 济宁 | 金草鱼 | 济宁市顺通金海聚酒店有限公司 | 济宁市高新区流河镇 | / | / | 散装 | / | 2014/9/2 | 氯霉素,μg/kg |
86 | 莱芜 | 牛奶雪糕 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司冷饮厂 | 莱芜钢城区黄庄镇历山路中段 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司冷饮厂 | 莱芜钢城区黄庄镇历山路中段 | 80g/袋 | 汶源 | 2014/5/11 | 蛋白质 |
87 | 莱芜 | 铁观音 | 莱芜馨百钢城商贸有限公司 | 莱芜市钢城区府前大街20号 | 安溪县南崎韵茶叶有限公司 | 安溪县龙岗涓乡后洋开发区 | 100g/袋 | 天潭 | 2013/12/16 | 三氯杀螨醇,mg/kg |
88 | 莱芜 | 知福好山乌龙茶 | 山东十八乐超市有限公司莱芜钢城潘西店 | 莱芜市钢城区潘西煤矿生活区 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 安华经济开发区九龙工业园 | 180g/袋 | 知福 | 2014/1/2 | 三氯杀螨醇,mg/kg |
89 | 莱芜 | 京津风味糖蒜 | 莱芜市玉苑森信食品有限公司 | 莱芜市莱城区大王庄镇焉家林村 | 莱芜市玉苑森信食品有限公司 | 莱芜市莱城区大王庄镇焉家林村 | 300g/袋 | 鑫玉苑 | 2014/8/31 | 对羟基苯甲酸酯类 |
90 | 莱芜 | 甜蒜 | 莱芜市宇松食品有限公司 | 莱芜市莱城区杨庄镇西宅科村 | 莱芜市宇松食品有限公司 | 莱芜市莱城区杨庄镇西宅科村 | 250g/袋 | / | 2014/8/17 | 对羟基苯甲酸酯类 |
91 | 莱芜 | 甜酢姜 | 莱芜市泰顺成食品有限公司 | 莱芜市莱城区大王庄镇胡家泉村 | 莱芜市泰顺成食品有限公司 | 莱芜市莱城区大王庄镇胡家泉村 | 300g/袋 | 双菜王 | 2014/8/30 | 对羟基苯甲酸酯类 |
92 | 莱芜 | 花生油 | 莱芜市滨河花苑泰钢娱乐城超市 | 莱芜市莱城区高新区六区南门 | 泰安市大江食品有限公司 | 泰山区宁家结工业园(05)号 | 1.8L/瓶 | 山沟沟 | 2014/8/4 | 酸价 |
93 | 莱芜 | 中华鲟 | 莱芜市莱城区海铭楼大酒店 | 莱城区万福壮路1号 | / | / | 800g/袋 | / | 2014/9/4 | 孔雀石绿 (含隐性孔雀石绿),μg/kg |
94 | 莱芜 | 中华鲟 | 莱芜市北方海鲜饺子城 | 莱芜市高新区冯家林沿街楼 | 莱芜鑫义水产商贸有限公司 | 莱芜市官司蔬菜市场北行28米 | 计量称重 | / | / | 氯霉素,μg/kg |
95 | 聊城 | 调味品(花生酱) | 高唐县怡铭食品有限公司 | 聊城市高唐县经济开发区滨湖北路北首路西 | 高唐县怡铭食品有限公司 | 聊城市高唐县经济开发区滨湖北路北首路西 | 20kg/箱 | 怡铭 | 2014/8/11 | 大肠菌群 |
96 | 聊城 | 老冰棍棒冰 | 莘县雪城食品有限公司 | 莘县莘城镇工业园区 | 莘县雪城食品有限公司 | 莘县莘城镇工业园区 | 70g/支 | 优炫 | 2014/7/28 | 菌落总数;大肠菌群 |
97 | 聊城 | 老冰棍 | 山东省阳谷县景阳岗冷食有限公司 | 聊城市阳谷寿张工业园区 | 山东省阳谷县景阳岗冷食有限公司 | 聊城市阳谷寿张工业园区 | 73g/根 | 美乐达 | 2014/7/19 | 菌落总数;大肠菌群 |
98 | 聊城 | 绞股蓝 | 聊城利民中药饮片有限公司 | 聊城市东昌府区凤凰工业园内 | 聊城利民中药饮片有限公司 | 聊城市东昌府区凤凰工业园内 | 60g/罐 | 海源阁 | 2014/6/5 | 铅,mg/kg |
99 | 聊城 | 香芋口味雪糕 | 东阿县新城阿胶城超市 | 聊城市东阿县阿胶街东段路南 | 山东美伦食品有限公司 | 淄博高新技术产业开发区万杰路89号 | 75g/袋 | 美伦 | 2014-06-16 | 大肠菌群(MPN/100g) |
100 | 聊城 | 铁观音茶 | 山东聊城亿丰连锁超市有限公司闫寺分店 | 聊城市东昌府区闫寺镇李什村 | 福建省安溪县茗杰茶业有限公司 | 福建省安溪县城厢镇光德村 | 250g/袋 | 天方 | 2014/4/15 | 三氯杀螨醇,mg/kg |
101 | 聊城 | 包子皮 | 聊城市大山坳餐饮有限公司振兴路分店 | 聊城市振兴西路13号楼 | 聊城市大山坳餐饮有限公司振兴路分店 | 聊城市振兴西路13号楼 | 散装 | / | 2014/8/12 | 铝 |
102 | 聊城 | 烧饼 | 东阿县新城神圣山羊餐厅 | 东阿县前进街中段路东 | 东阿县新城神圣山羊餐厅 | 东阿县前进街中段路东 | 散装 | / | 2014/8/12 | 铝 |
103 | 聊城 | 光头强(油炸型膨化食品) | 高唐县隆鑫食品有限公司 | 人和办事处孙五里村北侧308国道路北 | 高唐县隆鑫食品有限公司 | 人和办事处孙五里村北侧308国道路北 | / | / | 2014/8/26 | 菌落总数(cfu/g) |
104 | 聊城 | 一根葱(膨化食品) | 山东嘉多美食品有限公司 | 人和办事处泉林东路路北 | 山东嘉多美食品有限公司 | 人和办事处泉林东路路北 | / | 新远洋 | 2014/8/26 | 菌落总数(cfu/g) |
105 | 聊城 | 光头强(油炸型膨化食品) | 高唐县鼎盛食品有限公司 | 姜店镇姜店街北段三杨村 | 高唐县鼎盛食品有限公司 | 姜店镇姜店街北段三杨村 | / | 米佳佳 | 2014/8/29 | 大肠菌群(MPN/100g) |
菌落总数(cfu/g) | ||||||||||
106 | 聊城 | 猴菇锅巴 | 高唐县福乐多食品有限公司 | 鱼邱湖办事处后郭村南段路南 | 高唐县福乐多食品有限公司 | 鱼邱湖办事处后郭村南段路南 | / | 张氏兄弟 | 2014/8/29 | 铝(mg/kg) |
甜蜜素(g/kg) | ||||||||||
107 | 聊城 | 克比克(油炸型膨化食品) | 高唐县航翔食品有限公司 | 赵寨子镇王辛村南段 | 高唐县航翔食品有限公司 | 赵寨子镇王辛村南段 | / | 嘉仔 | 2014/8/20 | 菌落总数(cfu/g) |
108 | 聊城 | 法式烧牛排 | 阳谷县海霸王食业有限公司 | 博济桥办事处西宋村168号 | 阳谷县海霸王食业有限公司 | 博济桥办事处西宋村168号 | 26克/袋 | 傻福 | 2014/9/2 | 甜蜜素(g/kg) |
109 | 聊城 | 兰花豆 | 高唐银座购物广场有限公司 | 聊城市高唐县天齐庙商城 | 上海治明实业发展有限公司 | 上海市嘉定区陈宝路58号3 | 208g/包 | 企强 | 2014/4/23 | 标签 |
110 | 聊城 | 可可花生 | 高唐商博瑞购物中心有限公司 | 高唐县人和办事处官道街北路236号 | 青州市永盛源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处尚家村 | 160克/袋 | 六合源 | 2014/7/6 | 标签 |
